| Bildtyp | Beschreibung | Erwarteter Alternativtext | 
| Informative Bilder | Bilder, die dich über etwas informieren. | Vermittle, was das Bild vermitteln will. | 
| Bilder mit Text | Vermeide Bilder die Text enthalten soweit möglich. | Gib den Text aus dem Bild komplett wieder. | 
| Dekorative (nicht verlinkte) Bilder | Bilder, die keine spezielle Aussage machen, beispielsweise Abstandhalter-Bilder. | Verwende hier keinen Alternativtext (alt=""). | 
| Verlinkte Bilder | Hier ist es besonders wichtig den Alternativtext auszufüllen, da andernfalls die Link-URL in Screenreadern vorgelesen wird. | Zusätzlich zum Bildinhalt sollte beschrieben werden, wohin der Link führt. | 
| Bildgruppen | Aus mehreren Einzelbildern zusammengesetztes Gesamtbild. | 
 | 
Nutze Bedienungshilfen wie Apple VoiceOver oder NVDA, um dir deine E-Mail vorlesen zu lassen.